Кровельные работы: прайс-лист
Ниже приведена стоимость кровельных работ в Кирове. Цены на 20.11.2014.
Скатная кровля | ||
Монтаж профнастила | м? | 150 |
Монтаж металлочерепицы | м? | 200 |
Монтаж мягкой черепицы | м? | 200 |
Монтаж комплектующих металлочерепицы (доборные элементы) | м.п. | 80 |
Монтаж обрешетки | м? | 110 |
Монтаж контробрешетки | м? | 70 |
Монтаж сплошной обрешеки (OSB или фанера) | м? | 130 |
Монтаж пароизоляции, ветро- гидро- защитной плёнки | м? | 30 |
Покрытие деревянных конструкций антисептиком | м? | 35 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м? | 120 |
Монтаж стропильной системы | м? | 400 |
Изготавление и устройство металлического «подшива» карниза | м.п. | 300 |
Устройство слуховых окон | шт | 1400 |
Монтаж готового аэратора | шт | 300 |
Монтаж снегозадержаний | м.п. | 350 |
Монтаж кровельных ограждений | м.п. | 300 |
Монтаж водосточных труб | м.п. | 160 |
Монтаж водосточного желоба | м.п. | 200 |
Демонтаж стропильной системы | м? | 110 |
Демонтаж обрешетки | м? | 30 |
Демонтаж кровельного покрытия | м? | 35 |
Демонтаж гидроизоляции | м? | 10 |
Демонтаж утеплителя | м? | 30 |
Демонтаж водосточных труб | м.п. | 600 |
Демонтаж водосточного желоба | м.п. | 60 |
Установка лесов (расчет по площади фасадов) | м? | 40 |
Замеры более 30 км от Кирова (менее 30 км — бесплатно) | выезд | дог. |
Плоская кровля |
||
Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | м? | 80 |
Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м? | 160 |
Грунтовка битумным праймером | м? | 20 |
Устройство разуклонки керамзитом | м? | 80 |
Устройство цементно песчанной стяжки до 50мм | м? | 140 |
Устройство армированной цементно песчанной стяжки | м? | 200 |
Устройство основания кровли из асбоцементных листов 20 мм | м? | 90 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м? | 110 |
Монтаж пароизоляции оклеечной в 1 слой | м? | 70 |
Монтаж пароизоляции прокладочной | м? | 30 |
Устройство кровельного покрытия из ПВХ — мембраны (основная площадь) | м? | 120 |
Устройство кровельного покрытия из ПВХ — мембраны (примыкания) | м? | 160 |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | м? | 40 |
Устройство покрытия парапета шириной до 500мм оцинкованной сталью | м.п. | 90 |
Устройство фартука из оцинкованной стали на примыканиях кровельного ковра к вертикальным поверхностям | м.п. | 60 |
Устройство карнизного свеса из оцинкованной стали | м.п. | 110 |
Демонтаж/монтаж водоприемной воронки | шт | 500 |
Установка аэратора(флюгарка) | шт | 500 |
Полный демонтаж кровельного пирога | м? | 140 |
Демонтаж кровельного покрытия | м? | 40 |
Приведённые цены, не являются окончательными. На конечную стоимость могут повлиять объёмы работ. Итоговая стоимость работ определяется специалистом нашей компании после выезда на объект. Чтобы узнать точную стоимость свяжитесь с нами.